Kompassicup 3. osakilpailu - Länsi-Himos 19.6.2021 - Tulokset



H14 2km

(Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Kuronen Aapo                       12:08          
   2. Virkajärvi Aapo                    13:05    +00:57
   3. Majaharju Pyry                     13:37    +01:29
   4. Karjalainen Samuli                 13:50    +01:42
   5. Seppä Max                          18:13    +06:05
   6. Nurminen Jonne                     18:15    +06:07
   7. Kallio Aleksi                      19:59    +07:51
   8. Kyckling Niilo                     23:40    +11:32
   9. Oksanen Reima                      24:55    +12:47
  10. Mäkinen Niilo                      25:36    +13:28
  11. Tarkiainen Jesse                 1:12:10  +1:00:02
      Lahti Eeti                         kesk.          

H12TR 1,2km

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mäkelä Ohto                        13:32          
   2. Annala Matias                      15:29    +01:57

H12 1,3km

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ekonoja Kasper                     07:48          
   2. Paju Eelis                         08:49    +01:01
   3. Seppälä Kalle                      09:05    +01:17
   4. Ekqvist Leo                        09:15    +01:27
   5. Lilja Masi                         09:17    +01:29
   6. Närhi Niilo                        09:51    +02:03
   7. Mäkinen Eino                       10:57    +03:09
   8. Tuunainen Jesse                    13:41    +05:53

H10RR 1,4km

(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Humppi Emil                        06:40          
   2. Turunen Aapo                       07:23    +00:43
   3. Paju Eemil                         07:24    +00:44
   4. Näpänkangas Eero                   08:20    +01:40
   5. Karjalainen Ohto                   09:44    +03:04
   6. Ekqvist Otto                       09:53    +03:13
   7. Tuunainen Joonas                   10:08    +03:28
   8. Saarinen Teo                       15:26    +08:46
   9. Nieminen Apsa                      21:05    +14:25
  10. Saarinen Mio                       25:33    +18:53
  11. Kiviranta Hiski                    32:18    +25:38

H10 0,9km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Seppälä Viljo                      05:17          
   2. Laine Aapo                         08:05    +02:48
   3. Peltonen Jaakko                    09:59    +04:42

D14 2km

(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Taini Elli                         14:22          
   2. Sipponen Elli                      17:54    +03:32
   3. Peltonen Riikka                    18:44    +04:22
   4. Laivanen Enni                      20:28    +06:06
   5. Kautto Taru                        24:41    +10:19
   6. Turunen Helmi                      26:42    +12:20
   7. Nyholm Ella                        27:50    +13:28
   8. Hahl Annika                        29:40    +15:18
   9. Marjanen Viola                     38:54    +24:32
  10. Isoaho Peppilotta                  42:56    +28:34
  11. Ahti Ronja                         44:47    +30:25

D12TR 1,2km

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kurhinen Inka                      10:45          
   2. Isoaho Pinjasisko                  11:46    +01:01
   3. Rossi Aino                         12:58    +02:13
   4. Tarkiainen Janette                 14:28    +03:43
   5. Puttonen Ansa                      16:24    +05:39
   6. Kyckling Kerttu                    17:02    +06:17

D12 1,3km

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kalari Kaisla                      09:13          
   2. Lauronen Anni                      09:46    +00:33
   3. Ahti Saana                         10:37    +01:24
   4. Saarinen Taimi                     11:07    +01:54
   5. Heikkinen Elli                     11:27    +02:14
   6. Lahti Liida                        12:45    +03:32

D10RR 1,4km

(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lauronen Elina                     07:59          
   2. Kivelä Ella                        09:59    +02:00
   3. Leppä Elli                         10:50    +02:51
   4. Ekonoja Emilia                     11:01    +03:02
   5. Saavalainen Anni                   13:40    +05:41
   6. Kiviranta Heta                     15:25    +07:26
   7. Kivelä Vilja                       16:57    +08:58
   8. Rajalin Iiris                      17:18    +09:19
   9. Montonen Hillamari                 22:29    +14:30
  10. Heikkinen Maija                    23:24    +15:25

D10 0,9km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Taini Iida                         07:07          
   2. Kalari Inkamari                    08:51    +01:44
   3. Haapasalo Laura                    15:18    +08:11