H21 D21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
1 | 11.00 | 22134 | 510866 | Topi Syrjäläinen | HS | 100.000 |
2 | 11.00 | 37640 | 254836 | Aaro Aho | VaHa | 96.565 |
3 | 11.00 | 1419 | 505022 | Eetu Savolainen | IkNV | 96.409 |
4 | 11.00 | 17516 | 518587 | Santeri Silvennoinen | KR | 92.117 |
5 | 11.00 | 23173 | 512876 | Samu Heiska | TuMe | 91.582 |
6 | 11.00 | 29185 | 504426 | Lari Pernu | EsSu | 91.193 |
7 | 11.00 | 3094 | 222510 | Topias Arola | PR | 90.813 |
8 | 11.00 | 94259 | 506373 | Timo Sild | Koovee | 89.567 |
9 | 11.00 | 13087 | 241524 | Veli Kangas | HS | 89.558 |
10 | 11.00 | 11546 | 514415 | Matti Suutari | VeVe | 87.660 |
11 | 11.00 | 8253 | 508346 | Samuel Heinonen | PR | 87.494 |
12 | 11.00 | 96357 | 222290 | Pauli Leinonen | LS-37 | 86.307 |
13 | 11.00 | 14026 | 511948 | Anton Kuukka | TP | 86.200 |
14 | 11.00 | 11884 | 510929 | Antti Saikko | TP | 86.151 |
15 | 11.00 | 32704 | 513633 | Justus Vuori | TuS | 84.341 |
16 | 11.00 | 32288 | 215469 | Oskari Silvennoinen | KR | 82.521 |
17 | 11.00 | 21567 | 261105 | Arttu Syrjäläinen | HS | 82.433 |
18 | 11.00 | 25323 | 258780 | Aapo Tonder | KR | 82.394 |
19 | 11.00 | 14506 | 505035 | Ari-Pekka Joensuu | PR | 81.295 |
20 | 11.00 | 28088 | 238994 | Petja Ylikylä | AngA | 80.730 |
21 | 11.00 | 22355 | 512785 | Jonny Donner | OK77 | 79.290 |
22 | 11.00 | 3509 | 513656 | Janne Ovaska | VeVe | 79.105 |
23 | 11.00 | 12454 | 516945 | Tuomas Hapola | RaKaS | 78.667 |
24 | 11.00 | 9668 | 523049 | Luukas Valtonen | HS | 78.550 |
25 | 11.00 | 2763 | 523549 | Jonathan Ray | OK77 | 78.492 |
26 | 11.00 | 38263 | 511972 | Joona Huila | Hiisi | 78.356 |
27 | 11.00 | 28937 | 509939 | Tuukka Mäkinen | MSParma | 77.879 |
28 | 11.00 | 27524 | 508397 | Mikko Pajukangas | LapVi | 76.497 |
29 | 11.00 | 12562 | 511765 | Antti Parjanne | Lynx | 75.579 |
30 | 11.00 | 19859 | 510196 | Janne Kuningas | LappRi | 75.163 |
31 | 11.00 | 29317 | 520566 | Olli Koivumäki | LapVi | 74.502 |
32 | 11.00 | 35734 | 505511 | Tommi Hakuli | SKUusi | 74.424 |
33 | 11.00 | 415 | 517054 | Antton Sankelo | LapVi | 73.820 |
34 | 11.00 | 23857 | 523497 | Markus Hjulgren | EsAk | 73.489 |
35 | 11.00 | 38118 | 512474 | Tobias Jern | OK77 | 72.925 |
36 | 11.00 | 2189 | 242790 | Caj Snickars | OK77 | 72.331 |
37 | 11.00 | 11599 | 504954 | Eemeli Suominen | HiKi | 72.185 |
38 | 11.00 | 111285 | 502808 | Jesper Sjöblom | SWE | 72.029 |
39 | 11.00 | 34849 | 514467 | Atte Nokka | LappRi | 71.105 |
40 | 11.00 | 92706 | 508180 | Otto Gripenberg | Brahe | 70.823 |
41 | 11.00 | 31973 | 222230 | Niko Nissinen | RaJu | 69.879 |
42 | 11.00 | 5738 | 513183 | af Fabian Hällström | OK77 | 68.798 |
43 | 11.00 | 16558 | 504489 | Antti Järvenpää | OK77 | 67.971 |
44 | 11.00 | 16332 | 512834 | Jonne Pitkänen | S-JKL | 67.124 |
45 | 11.00 | 35205 | 515132 | Eero Markkila | RasKu | 66.025 |
46 | 11.00 | 118841 | 256233 | Topi Leppäsalmi | VaajTe | 65.324 |
47 | 11.00 | 34239 | 507681 | Mikael Rautio | EsSu | 64.974 |
48 | 11.00 | 94972 | 511240 | Pyry Willman | LS-37 | 64.283 |
49 | 11.00 | 26233 | 500950 | Eero Heinonen | MSParma | 64.010 |
50 | 11.00 | 104368 | 523050 | Daniil Kashin (U) | TuMe | 64.000 |
51 | 11.00 | 11539 | 109876 | Kimmo Mieskoski | RaLu | 63.105 |
52 | 11.00 | 34501 | 513716 | Eemeli Kokkonen | HS | 61.265 |
53 | 11.00 | 23965 | 502200 | Olli Malinen | SKUusi | 60.282 |
54 | 11.00 | 29219 | 508606 | Antti Ursin | Lynx | 60.234 |
55 | 11.00 | 117899 | 523101 | Jekabs Janovs (U) | TP | 59.718 |
56 | 11.00 | 115205 | 507233 | Olli Lipponen | LeSi | 59.601 |
57 | 11.00 | 97894 | 509616 | Uldis Upitis (U) | TuMe | 59.027 |
58 | 11.00 | 35239 | 500371 | Veli-Pekka Kuutti | EsAk | 57.694 |
59 | 11.00 | 10323 | 190148 | Tatu Leirimaa | LS-37 | 57.178 |
60 | 11.00 | 414 | 519738 | Hermanni Sankelo | IkNV | 56.711 |
61 | 11.00 | 119228 | 509993 | Eero Leino | S-JKL | 54.277 |
62 | 11.00 | 26098 | 501613 | Matias Kankkunen | OK77 | 48.555 |
63 | 11.00 | 9025 | 512223 | Tommi Oksanen | HS | 47.397 |
64 | 11.00 | 23567 | 258082 | Ville-Matti Tarvonen | HS | 45.781 |
65 | 11.00 | 12090 | 180874 | Juha-Matti Inget | PudU | 45.285 |
66 | 11.00 | 112446 | 503133 | Severi Orrainen | HyRa | 43.913 |
67 | 11.00 | 115558 | 257780 | Dmitrii Iurev (U) | EsSu | 43.543 |
68 | 11.00 | 113004 | 506253 | Oiva Kumpulainen | JäPa | 33.801 |
69 | 11.00 | 119988 | Otto Kumpulainen | JäPa | 21.158 | |
70 | 11.00 | 120949 | Mathieu Perrin (U) | FRA | 0.000 | |
71 | 11.00 | 32834 | 520448 | Juho Ylinen | IkNV | 0.000 |
72 | 11.00 | 13451 | 214999 | Evgeny Nefedov | EsSu | 0.000 |
H21 D21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
121 | 11.10 | 28346 | 520565 | Enni Jalava | MSParma | 94.482 |
122 | 11.10 | 6978 | 522797 | Ida Haapala | EsSu | 94.158 |
123 | 11.10 | 5598 | 516037 | Karoliina Ukskoski | LS-37 | 92.874 |
124 | 11.10 | 119275 | 517272 | Tereza Janosikova (U) | S-JKL | 92.845 |
125 | 11.10 | 24500 | 508766 | Miia Niittynen | KR | 91.130 |
126 | 11.10 | 839 | 505509 | Mira Kaskinen | RasKa | 89.718 |
127 | 11.10 | 3014 | 512630 | Ulrika Uotila | KangSK | 88.993 |
128 | 11.10 | 28758 | 221633 | Amy Nymalm | PIF | 88.405 |
129 | 11.10 | 29856 | 513826 | Venla Taulavuori | JRV | 87.807 |
130 | 11.10 | 21818 | 517944 | Maiju Oksanen | KangSK | 84.700 |
131 | 11.10 | 94320 | 505591 | Veera Laaksoviita | KR | 82.691 |
132 | 11.10 | 9442 | 505055 | Katja von Schoultz | PIF | 81.338 |
133 | 11.10 | 6032 | 512119 | Sanni Norrbacka | Lynx | 80.231 |
134 | 11.10 | 33590 | 195156 | Yvonne Gunell | PIF | 79.574 |
135 | 11.10 | 16970 | 519736 | Anna Kotkajuuri | RasKa | 78.359 |
136 | 11.10 | 22936 | 518174 | Marjo Taanila | S-JKL | 77.821 |
137 | 11.10 | 34410 | 511341 | Milla Hirvonen | TP | 77.202 |
138 | 11.10 | 37389 | 520487 | Venla Turakainen | HS | 75.772 |
139 | 11.10 | 11197 | 217454 | Salla Saarijärvi | RasKa | 73.439 |
140 | 11.10 | 25371 | 510101 | Elisa Mäkinen | MSParma | 73.302 |
141 | 11.10 | 16401 | 519200 | Salla Pitkänen | TP | 73.027 |
142 | 11.10 | 25903 | 513735 | Suvi Simonsén | RasKa | 71.626 |
143 | 11.10 | 20741 | 520431 | Ida Jussila | TP | 68.725 |
144 | 11.10 | 15197 | 517217 | Henna Yliluikki | AngA | 67.313 |
145 | 11.10 | 11181 | 500935 | Sonja Julkunen | MSParma | 66.715 |
146 | 11.10 | 6895 | 513184 | Isabel Donner | OK77 | 65.843 |
147 | 11.10 | 10195 | 259507 | Miina Kanko | KangSK | 65.618 |
148 | 11.10 | 12413 | 257578 | Ella-Noora Rahkola | TuS | 60.531 |
149 | 11.10 | 6747 | 509317 | Sofia Pellonperä | TP | 59.639 |
150 | 11.10 | 7966 | 258613 | Jenny Virtala | PIF | 58.081 |
151 | 11.10 | 10668 | 186661 | Vilma Annala | KangSK | 57.924 |
152 | 11.10 | 19564 | 508351 | Katja Lahtinen | HS | 53.219 |
153 | 11.10 | 939 | 242883 | Katariina Nurmo | PunKu | 38.773 |
154 | 11.10 | 118639 | 514976 | Reeta Valve | TP | 38.047 |
155 | 11.10 | 36424 | 501913 | Erika Vilpponen | ORa | 30.520 |
H21 D21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
231 | 11.20 | 92643 | 513930 | Emil Jansson | Brahe | 89.150 |
232 | 11.20 | 32786 | 513914 | Alex Virtala | PIF | 84.369 |
233 | 11.20 | 37885 | 512647 | Antti Sorsa | EsSu | 84.266 |
234 | 11.20 | 102462 | 502458 | Jasper Alajoutsi | Koovee | 79.863 |
235 | 11.20 | 98915 | 517284 | Sampo Sankelo | LapVi | 78.420 |
236 | 11.20 | 91506 | 505968 | Santeri Kirjavainen | KuoSu | 77.816 |
237 | 11.20 | 117188 | 509705 | Matiss Saulite | TuMe | 75.686 |
238 | 11.20 | 36264 | 515158 | Matias Lautamäki | MSParma | 74.478 |
239 | 11.20 | 35585 | 511913 | Tuomas Rokka | LHR | 74.253 |
240 | 11.20 | 39442 | 512509 | Kasperi Hämäläinen | KuoSu | 73.659 |
241 | 11.20 | 97568 | 516411 | Valter Joensuu | Brahe | 70.833 |
242 | 11.20 | 91583 | 506740 | Simon Nordgren | Trian | 63.061 |
243 | 11.20 | 102582 | 517760 | Oliver Alajoutsi | Koovee | 61.689 |
244 | 11.20 | 97707 | 506429 | Otso Tukiainen | Koovee | 61.270 |
245 | 11.20 | 24998 | 510277 | Eetu Korhonen | KS | 54.164 |
246 | 11.20 | 35236 | 195113 | Antti Reiman | AngA | 52.853 |
247 | 11.20 | 112493 | 504818 | Teemu Pihlajamäki | LapVi | 51.870 |
248 | 11.20 | 37974 | 190071 | Erno-Kalle Rissanen | SonPa | 41.489 |
249 | 11.20 | 38687 | 500745 | Juuso Ketonen | LS-37 | 32.983 |
250 | 11.20 | 106112 | 245794 | Simeon Platonov | Navi | 31.505 |
H21 D21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
351 | 11.30 | 26778 | 512631 | Jesper Donner | OK77 | 78.992 |
352 | 11.30 | 38935 | 230880 | Rauli Aho | VaHa | 78.223 |
353 | 11.30 | 90103 | 516053 | Tatu Aaltonen | Lynx | 76.825 |
354 | 11.30 | 38740 | 511719 | Vinski Malinen | Navi | 75.657 |
355 | 11.30 | 94666 | 508298 | Jussi Ankelo | MSParma | 75.418 |
356 | 11.30 | 95544 | 516447 | Miska Kuusikko | Pohjant | 75.258 |
357 | 11.30 | 90912 | 510229 | Tuomas Leinamo | TP | 74.819 |
358 | 11.30 | 95738 | 507177 | Topias Muukkonen | MSParma | 72.992 |
359 | 11.30 | 106858 | 509319 | Jaakko Mäenpää | KR | 71.375 |
360 | 11.30 | 91271 | 513667 | Elias Ronkainen | JRV | 71.055 |
361 | 11.30 | 38228 | 506580 | Sakari Holmroos | TuS | 70.696 |
362 | 11.30 | 102767 | 513126 | Eevert Kenttämies | Koovee | 70.576 |
363 | 11.30 | 36440 | 512063 | Elias Lehtonen | MSParma | 70.397 |
364 | 11.30 | 102160 | 509369 | Juho Noponen | EsSu | 69.907 |
365 | 11.30 | 96063 | 506447 | Paavo Niemelä | Pohjant | 69.358 |
366 | 11.30 | 95326 | 506991 | Miro Sivonen | TP | 68.670 |
367 | 11.30 | 38453 | 521584 | Daniel Rautio | EsSu | 67.332 |
368 | 11.30 | 97269 | 511547 | Elias Ala-Heikkilä | AR | 66.643 |
369 | 11.30 | 118096 | 242851 | Paavo Lehtomäki | KeuKi | 66.244 |
370 | 11.30 | 92057 | 516356 | Oskari Rannila | LapVi | 65.435 |
371 | 11.30 | 98000 | 207091 | Lauri Aalto | MSParma | 65.306 |
372 | 11.30 | 90441 | 508338 | Anttoni Mäki-Laurila | TP | 64.966 |
373 | 11.30 | 36972 | 519178 | Ville Lemberg | RaJu | 64.277 |
374 | 11.30 | 39222 | 512036 | Simo Klemettinen | S-JKL | 64.227 |
375 | 11.30 | 95059 | 520407 | Pietari Jussinmäki | LapVi | 63.918 |
376 | 11.30 | 97281 | 516219 | Jere Simola | Koovee | 63.848 |
377 | 11.30 | 95222 | 510287 | Anton Packalén | Lynx | 62.950 |
378 | 11.30 | 99730 | 513838 | Aaro Kujansuu | RasKa | 59.765 |
379 | 11.30 | 102324 | 511934 | Kalle Taura | VaHa | 59.466 |
380 | 11.30 | 95614 | 209798 | Lasse Peltonen | KS | 59.266 |
381 | 11.30 | 39056 | 517226 | Thomas Saarela | LHR | 58.068 |
382 | 11.30 | 102408 | 519688 | Kosti Karjanlahti | RaJu | 57.998 |
383 | 11.30 | 117408 | 509710 | Gustavs Stana | TuMe | 57.879 |
384 | 11.30 | 112534 | 510089 | Mikael Koskinen | RaN | 57.310 |
385 | 11.30 | 96522 | 508490 | Juuso Ekola | LapVi | 55.603 |
386 | 11.30 | 92594 | 512040 | Emil Koivula | HS | 54.794 |
387 | 11.30 | 100050 | 515363 | Ilari Skyttä | HS | 53.796 |
388 | 11.30 | 27036 | 512272 | Noel Gustafsson | EsSu | 52.787 |
389 | 11.30 | 117702 | 251053 | Aleksi Jutila | S-JKL | 52.308 |
390 | 11.30 | 110274 | 227845 | Aaro Heikkinen | HS | 52.169 |
391 | 11.30 | 90749 | 251327 | Hannes Nikkinen | HiKi | 50.302 |
392 | 11.30 | 39310 | 520492 | Oliver Udell | Solf | 49.932 |
393 | 11.30 | 91166 | 517192 | Oskari Kalliokoski | TuS | 49.074 |
394 | 11.30 | 107220 | 231261 | Onni Salonen | SoJy | 45.870 |
395 | 11.30 | 35715 | 514324 | Aatu Niskanen | VeVe | 39.161 |
396 | 11.30 | 102737 | 521245 | Heikki Sumanen | EsSu | 38.163 |
397 | 11.30 | 100190 | 505491 | Verneri Sankelo | LapVi | 33.671 |
398 | 11.30 | 38136 | 505651 | Roni-Eemil Norrbacka | AR | 0.000 |
H21 D21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
161 | 11.10 | 18925 | 513522 | Florian Fritzen | Lynx | 68.007 |
162 | 11.10 | 90564 | 508269 | Joona Hirvilahti | VeVe | 64.792 |
163 | 11.10 | 100389 | 507121 | Eemil Koskinen | TP | 60.929 |
164 | 11.10 | 10503 | 514663 | Rasmus Koponen | Lynx | 59.542 |
165 | 11.10 | 97182 | 510380 | Aleksi Hauhia | RaJu | 58.546 |
166 | 11.10 | 94530 | 514436 | Rami Tuominen | KanSu | 57.560 |
167 | 11.10 | 103085 | 516448 | Tuukka Pöytäkangas | VaaSu | 54.498 |
168 | 11.10 | 104994 | 513200 | Nuutti Toivonen | RR | 53.851 |
169 | 11.10 | 107459 | 506516 | Eero Sorsa | SoJy | 53.471 |
170 | 11.10 | 103084 | 516532 | Elias Pöytäkangas | VaaSu | 53.132 |
171 | 11.10 | 105682 | 514257 | Leevi Pinta | Koovee | 52.680 |
172 | 11.10 | 97469 | 511695 | Iisakki Jussinmäki | LapVi | 52.002 |
173 | 11.10 | 109425 | 238647 | Tuomas Tonteri | KS | 51.642 |
174 | 11.10 | 98562 | 513860 | Miki Vuorinen | Koovee | 48.910 |
175 | 11.10 | 102365 | 511571 | Eetu Lehtovirta | TP | 47.102 |
176 | 11.10 | 102484 | 523455 | Tuomas Harju | RaN | 47.102 |
177 | 11.10 | 107227 | 507120 | Altti Heikkinen | SoJy | 47.081 |
178 | 11.10 | 104460 | 522792 | Aaro Hölsö | RaJu | 46.239 |
179 | 11.10 | 117710 | 517098 | Aguilar Yeray Gil | S-JKL | 44.801 |
180 | 11.10 | 106612 | 522971 | Akseli Ala-Honkola | LapVi | 43.177 |
181 | 11.10 | 103159 | 523573 | Rasmus Hautala | Femman | 41.975 |
182 | 11.10 | 106574 | 511054 | Viktor West | Minken | 41.606 |
183 | 11.10 | 102514 | 512252 | Veeti Noponen | LapVi | 39.099 |
184 | 11.10 | 102642 | 508212 | Arttu Ritala | TP | 36.366 |
185 | 11.10 | 98744 | 512873 | Rasmus Laapas | RR | 30.942 |
186 | 11.10 | 120961 | 244833 | Reko Salo | UrjU | 28.918 |
187 | 11.10 | 101092 | 235168 | Juuso Haapala | PR | 28.795 |
188 | 11.10 | 106599 | 194427 | Aaro Kanervo | SoJy | 25.641 |
189 | 11.10 | 120953 | 244838 | Aaro Salo | UrjU | 23.977 |
H21 D21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
251 | 11.20 | 102342 | 519307 | Aapo Virkajärvi | JRV | 70.000 |
252 | 11.20 | 99828 | 512914 | Rasmus Töyrylä | KyS | 69.743 |
253 | 11.20 | 98677 | 516902 | Anton Kemppi | EsSu | 62.480 |
254 | 11.20 | 98501 | 504930 | Oliver Hellstedt | Lynx | 60.652 |
255 | 11.20 | 109443 | 231548 | Atte Kavonius | HiKi | 60.231 |
256 | 11.20 | 102780 | 510018 | Tommi Sivill | S-JKL | 59.696 |
257 | 11.20 | 109591 | 513670 | Aapo Kuronen | JRV | 58.628 |
258 | 11.20 | 91501 | 513198 | Lauri Lakanen | HS | 58.433 |
259 | 11.20 | 113056 | 241950 | Jonne Mourujärvi | RR | 56.769 |
260 | 11.20 | 101884 | 508624 | Väinö Haara | HS | 55.043 |
261 | 11.20 | 98680 | 513483 | Karri Kuusinen | Lynx | 54.930 |
262 | 11.20 | 99886 | 516358 | Olavi Kiiski | KyS | 54.827 |
263 | 11.20 | 96306 | 523364 | Antti Pajari | SKVuoksi | 54.057 |
264 | 11.20 | 112411 | 509928 | Ilmari Mäenpää | KR | 54.036 |
265 | 11.20 | 95240 | 505650 | Antti Isoherranen | Lynx | 53.348 |
266 | 11.20 | 106404 | 257614 | Pyry Majaharju | JRV | 51.632 |
267 | 11.20 | 94792 | 500384 | Aarne Kemppainen | EsSu | 51.457 |
268 | 11.20 | 104736 | 522961 | Vilho Suomalainen | LappRi | 51.047 |
269 | 11.20 | 110549 | 523361 | Jaakko Vaje | SKUusi | 50.954 |
270 | 11.20 | 99204 | 217619 | Eetu Takanen | VeVe | 50.934 |
271 | 11.20 | 98790 | 518190 | Eemeli Friman | HyRa | 50.841 |
272 | 11.20 | 111174 | 523410 | Elias Nyman | Lynx | 49.434 |
273 | 11.20 | 97748 | 520428 | Henrik Juntunen | KR | 47.995 |
274 | 11.20 | 98681 | 514115 | Tuomas Kuusinen | Lynx | 46.568 |
275 | 11.20 | 97729 | 513740 | Topias Lautamäki | MSParma | 46.434 |
276 | 11.20 | 107990 | 514180 | Santeri Kallio | KoS | 46.239 |
277 | 11.20 | 104021 | 512048 | Erik Lillqvist | TP | 46.218 |
278 | 11.20 | 106005 | 512880 | Arttu Kivioja | RasKa | 45.776 |
279 | 11.20 | 95944 | 512196 | Lauri Oja | LapVi | 45.335 |
280 | 11.20 | 95391 | 514308 | Eemeli Leskinen | Lynx | 44.595 |
281 | 11.20 | 99569 | 511322 | Sauli Kovanen | S-JKL | 44.225 |
282 | 11.20 | 104350 | 512204 | Elias Haapala | RR | 43.496 |
283 | 11.20 | 95625 | 515849 | Sulo Saarilaakso | LappRi | 43.496 |
284 | 11.20 | 99731 | 513835 | Lauri Kujansuu | RasKa | 42.859 |
285 | 11.20 | 94667 | 511318 | Tuomas Ankelo | MSParma | 42.345 |
286 | 11.20 | 99060 | 511255 | Sampo Syväterä | TP | 42.181 |
287 | 11.20 | 98845 | 517584 | Mikael Saranen | Pihkan | 42.047 |
288 | 11.20 | 103367 | 513884 | Lukas Jansson | Falken | 42.037 |
289 | 11.20 | 109537 | 514574 | Samuli Karjalainen | JRV | 41.020 |
290 | 11.20 | 108004 | 227586 | Vjatseslav Laisev | Pihkan | 40.568 |
291 | 11.20 | 101975 | 517782 | Topi Virtanen | PR | 38.246 |
292 | 11.20 | 92024 | 251141 | Oskari Vartiala | RaN | 38.072 |
293 | 11.20 | 113134 | 254550 | Matias Kuikko | KangSK | 37.342 |
294 | 11.20 | 104073 | 504939 | Atte Löfbacka | KPV | 36.438 |
295 | 11.20 | 105555 | 512160 | Matias Ojalainen | SKVuoksi | 34.836 |
296 | 11.20 | 106978 | 245795 | Mikael Platonov | Navi | 31.877 |
297 | 11.20 | 101694 | 523232 | Jussi Ketonen | RaVa | 31.240 |
298 | 11.20 | 102852 | 238137 | Olavi Nurmo | PunKu | 26.751 |
299 | 11.20 | 113460 | 511654 | Niklas Anttila | KPV | 25.159 |
H21 D21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
81 | 11.00 | 95729 | 506559 | Jenny Ojala | RasKa | 85.171 |
82 | 11.00 | 90979 | 504138 | Elsa Ankelo | MSParma | 84.288 |
83 | 11.00 | 354 | 514479 | Aino Asklöf | Lynx | 83.199 |
84 | 11.00 | 29330 | 507241 | Tessa Salmia | MSParma | 82.963 |
85 | 11.00 | 107427 | 506855 | Inari Karppinen | EsSu | 82.428 |
86 | 11.00 | 35257 | 513918 | Emilia Tala | HS | 82.130 |
87 | 11.00 | 33065 | 521358 | Fanny Kukonlehto | KangSK | 82.130 |
88 | 11.00 | 38062 | 508114 | Pihla Häkkinen | TP | 78.576 |
89 | 11.00 | 21964 | 519803 | Kaarina Nurminen | TP | 78.072 |
90 | 11.00 | 27723 | 522492 | Liisa Peltonen | S-JKL | 76.819 |
91 | 11.00 | 13304 | 257618 | Ida Heikkinen | VeVe | 76.726 |
92 | 11.00 | 38548 | 521103 | Silja Lauri | OH | 75.976 |
93 | 11.00 | 32397 | 509181 | Tiina Niemi | RasKa | 75.350 |
94 | 11.00 | 91484 | 519591 | Emmi Hietala | LapVi | 73.182 |
95 | 11.00 | 38449 | 508123 | Liisa Raasakka | EsSu | 72.041 |
96 | 11.00 | 35892 | 501545 | Lydia Mårtenson | OK77 | 71.764 |
97 | 11.00 | 95066 | 509921 | Nina Kärnä | KuoSu | 71.682 |
98 | 11.00 | 96437 | 193284 | Emma Katajamäki | MSParma | 68.415 |
99 | 11.00 | 99138 | 239966 | Emmi Markki | EsSu | 68.363 |
100 | 11.00 | 95205 | 505155 | Ilona Tikkakoski | TP | 67.716 |
101 | 11.00 | 38052 | 513176 | Eerika Riutto | LS-37 | 67.017 |
102 | 11.00 | 91260 | 510954 | Elena Konstari | JRV | 66.606 |
103 | 11.00 | 99761 | 514924 | Sanni Mäkinen | EsSu | 65.682 |
104 | 11.00 | 39073 | 510058 | Anna Korpi | LänRa | 63.730 |
105 | 11.00 | 37898 | 513760 | Saana Kuusinen | TP | 61.665 |
106 | 11.00 | 99739 | 513739 | Nea Pääkkönen | SoJy | 60.915 |
107 | 11.00 | 99486 | 514258 | Anni Laine | TP | 57.709 |
108 | 11.00 | 34743 | 514802 | Amanda Hansén | OK77 | 57.360 |
109 | 11.00 | 115597 | 508036 | Taisiia Khokhlova | HS | 56.230 |
110 | 11.00 | 39068 | 504299 | Iiris Nurmilaukas | LuuRa | 51.432 |
111 | 11.00 | 36560 | 217235 | Oili Holopainen | S-2000 | 44.343 |
112 | 11.00 | 946 | 257036 | Marjaana Nurmo | PunKu | 31.151 |
H21 D21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
301 | 11.20 | 93747 | 516049 | Silva Kemppi | EsSu | 79.503 |
302 | 11.20 | 110453 | 234846 | Virna Pellikka | HiKi | 74.161 |
303 | 11.20 | 96926 | 519308 | Heta Virkajärvi | JRV | 74.047 |
304 | 11.20 | 104020 | 511984 | Isabella Lillqvist | TP | 70.133 |
305 | 11.20 | 91641 | 510972 | Emmi Virtala | PIF | 69.854 |
306 | 11.20 | 116345 | 512743 | Iida-Emilia Kaiponen | ORa | 69.512 |
307 | 11.20 | 99885 | 519597 | Aliisa Kiiski | KyS | 69.243 |
308 | 11.20 | 101046 | 513500 | Oona Kaikkonen | Koovee | 68.384 |
309 | 11.20 | 38029 | 250963 | Roosa Heikkinen | VeVe | 67.721 |
310 | 11.20 | 13970 | 510185 | Saga Wickholm | Trian | 66.644 |
311 | 11.20 | 96551 | 508876 | Katarina Sallila | HS | 66.013 |
312 | 11.20 | 94654 | 520089 | Amalia Lindén | KS | 62.285 |
313 | 11.20 | 37714 | 508720 | Helmi Karkiainen | KeuKi | 62.192 |
314 | 11.20 | 19462 | 513782 | Siiri Julkunen | TP | 62.130 |
315 | 11.20 | 98941 | 513154 | Peppi Sikkilä | LapVi | 61.385 |
316 | 11.20 | 10056 | 515147 | Emilia Schmidt | TP | 60.588 |
317 | 11.20 | 91434 | 522643 | Maija Pajari | SKVuoksi | 59.211 |
318 | 11.20 | 90798 | 523319 | Kiia Miettinen | EsSu | 58.817 |
319 | 11.20 | 103897 | 504891 | Elisa Mänty | RR | 58.683 |
320 | 11.20 | 102819 | 521211 | Alina Papinaho | KeuKi | 58.217 |
321 | 11.20 | 97523 | 512353 | Eevi Kulju | HlS | 54.469 |
322 | 11.20 | 95202 | 513888 | Liina Hyyppä | KoS | 54.324 |
323 | 11.20 | 116525 | 512024 | Aino Poijärvi | Koovee | 53.423 |
324 | 11.20 | 109036 | 220501 | Anni Ahlfors | RaLu | 53.392 |
325 | 11.20 | 96391 | 518214 | Minea Näsi | RaJu | 53.361 |
326 | 11.20 | 94587 | 512014 | Inka Kyllästinen | RaLu | 52.491 |
327 | 11.20 | 97159 | 523206 | Inkeri Karttila | MSParma | 52.326 |
328 | 11.20 | 97709 | 257486 | Annukka Linnainmaa | KangSK | 50.897 |
329 | 11.20 | 31759 | 515338 | Inka Lakanen | PerhKi | 50.814 |
330 | 11.20 | 97751 | 253976 | Hertta Juntunen | KR | 49.168 |
331 | 11.20 | 104862 | 515868 | Anni Salmela | S-2000 | 48.290 |
332 | 11.20 | 94154 | 513719 | Meeri Kokkonen | KaSu | 47.315 |
333 | 11.20 | 105676 | 522930 | Mia Sipilä | KangSK | 46.942 |
334 | 11.20 | 37289 | 181903 | Ilona Jaatinen | Pohjant | 46.869 |
335 | 11.20 | 91439 | 506007 | Oona Tonder | KR | 46.124 |
